全疆排名: 521
質量指數(shù): 77.3
加工編碼:65636
新疆佰鄭棉紡有限公司
最大顏色級: 白棉4級(49.32%)
平均長度:30.3
平均馬值:3.9
平均強力:29.68
平均含雜: 3.2%
平均回潮: 5.6%
已公檢公重:5541.1噸
加工批數(shù):132
公檢批數(shù):132
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65636252058 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 42 | 9.54 | 9.508 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65636252057 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 42.135 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65636252054 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.06 | 43.493 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65636252053 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.119 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65636252052 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.985 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65636252051 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.493 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65636252050 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.087 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65636252049 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 42.883 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65636252048 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 43.424 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65636252046 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.499 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65636252045 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.977 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65636252044 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.71 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65636252043 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.126 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65636252042 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.357 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65636252041 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.6 | 42.073 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65636252040 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.44 | 42.03 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65636252039 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.64 | 42.209 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65636252038 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.853 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65636252037 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 42.823 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65636252036 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 42.62 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||



