全疆排名: 0
質(zhì)量指數(shù): 71.4
加工編碼:65151
奎屯誠(chéng)豐棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí):
平均長(zhǎng)度:
平均馬值:
平均強(qiáng)力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數(shù):0
公檢批數(shù):
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話(huà):登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65151231287 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-24 | 186 | 41.42 | 42.009 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65151231286 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-24 | 186 | 41.74 | 42.548 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65151231285 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-24 | 186 | 42.26 | 43.0 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65151231284 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-22 | 186 | 41.62 | 42.458 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65151231283 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-01-22 | 186 | 42.3 | 43.591 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65151231282 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-01-22 | 186 | 42.64 | 43.817 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65151231281 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-01-22 | 186 | 42.38 | 43.511 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65151231280 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-22 | 186 | 42.12 | 42.596 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65151231279 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-22 | 186 | 42.08 | 42.686 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65151231278 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-22 | 186 | 42.56 | 43.304 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65151231277 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-22 | 186 | 42.0 | 42.688 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65151231276 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-22 | 186 | 42.42 | 43.113 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65151231275 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-22 | 186 | 43.16 | 43.925 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65151231274 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-22 | 186 | 42.94 | 44.026 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65151231273 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-22 | 186 | 41.08 | 41.829 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65151231272 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-22 | 186 | 42.14 | 42.998 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65151231271 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-22 | 186 | 42.28 | 43.304 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65151231270 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-22 | 186 | 41.84 | 42.734 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65151231269 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-22 | 13 | 2.86 | 2.914 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65151231268 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-22 | 186 | 42.06 | 42.859 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



