全疆排名: 818
質量指數: 74.1
加工編碼:66188
奎屯錦和棉業(yè)有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(60.62%)
平均長度:29.65
平均馬值:4.3
平均強力:29.88
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:1736.9噸
加工批數:41
公檢批數:41
報價批數:0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66188241025 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.681 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66188241021 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.684 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66188241015 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-03 | 186 | 43.22 | 43.834 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66188241010 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-17 | 186 | 42.06 | 43.674 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66188241009 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-03 | 186 | 43.34 | 44.084 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66188241008 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-03 | 186 | 42.96 | 43.74 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66188231134 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-02-28 | 186 | 42.04 | 42.541 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66188231112 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-01-17 | 186 | 43.48 | 43.644 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66188231084 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-19 | 186 | 42.52 | 42.727 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66188231071 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-08 | 186 | 41.96 | 42.83 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66188231070 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-07 | 186 | 41.4 | 42.049 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66188231069 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-06 | 186 | 42.56 | 42.835 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66188231068 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-06 | 186 | 42.52 | 42.553 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66188231067 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-05 | 186 | 41.2 | 41.788 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66188231066 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-05 | 186 | 42.58 | 43.24 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66188231065 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-04 | 186 | 42.46 | 43.232 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66188231064 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-03 | 186 | 41.56 | 42.234 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66188231063 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-03 | 186 | 42.44 | 42.568 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66188231062 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-02 | 186 | 41.86 | 42.346 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66188231061 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-01 | 186 | 42.26 | 42.575 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||



