全疆排名: 818
質(zhì)量指數(shù): 74.1
加工編碼:66188
奎屯錦和棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(60.62%)
平均長(zhǎng)度:29.65
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:29.88
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:1736.9噸
加工批數(shù):41
公檢批數(shù):41
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66188241128 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.66 | 42.355 | 中棉集團(tuán)南宮宏泰棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66188241127 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.265 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66188241126 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.103 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66188241125 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.34 | 44.167 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66188241124 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.164 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66188241123 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.836 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66188241120 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.72 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66188241118 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.055 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66188241117 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.626 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66188241114 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.59 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66188241113 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.676 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66188241112 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.425 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66188241111 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.28 | 43.657 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66188241110 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.512 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66188241109 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.54 | 42.668 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66188241107 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.363 | 中棉集團(tuán)南宮宏泰棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66188241105 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.146 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66188241103 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 42.913 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66188241102 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.64 | 42.253 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66188241099 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.46 | 44.218 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||



