全疆排名: 818
質(zhì)量指數(shù): 74.1
加工編碼:66188
奎屯錦和棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(60.62%)
平均長(zhǎng)度:29.65
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:29.88
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:1736.9噸
加工批數(shù):41
公檢批數(shù):41
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66188241187 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-15 | 186 | 42.72 | 43.422 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66188241176 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.302 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66188241175 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.436 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66188241174 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.837 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66188241173 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-27 | 186 | 42.42 | 43.41 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66188241172 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-26 | 186 | 42.3 | 43.147 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66188241157 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.42 | 44.125 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66188241156 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.549 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66188241155 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.832 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66188241153 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 43.138 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66188241151 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 42.28 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66188241148 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.04 | 41.637 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66188241147 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.942 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66188241146 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.745 | 江蘇銀隆倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66188241145 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.523 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66188241141 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 42.456 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66188241140 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.439 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66188241134 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.336 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66188241132 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.796 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66188241131 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.017 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||



