全疆排名: 818
質(zhì)量指數(shù): 74.1
加工編碼:66188
奎屯錦和棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(60.62%)
平均長(zhǎng)度:29.65
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:29.88
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:1736.9噸
加工批數(shù):41
公檢批數(shù):41
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話(huà):登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠(chǎng)檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66188231039 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-14 | 186 | 41.82 | 42.67 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66188231038 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-13 | 186 | 42.34 | 42.944 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66188231037 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 41.58 | 42.623 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66188231036 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-11 | 186 | 42.14 | 42.783 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66188231035 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-11 | 186 | 41.94 | 42.409 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66188231034 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-11 | 186 | 42.88 | 43.336 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66188231033 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-10 | 186 | 42.78 | 43.593 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66188231032 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 41.96 | 42.914 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66188231031 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 42.24 | 43.121 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66188231030 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 41.66 | 42.774 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66188231029 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-07 | 186 | 41.68 | 42.6 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66188231028 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-07 | 186 | 42.58 | 43.6 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66188231027 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 41.94 | 43.11 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66188231026 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-04 | 186 | 42.06 | 42.488 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66188231025 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-04 | 186 | 41.76 | 41.368 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66188231024 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 42.3 | 42.354 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66188231023 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 41.4 | 42.1 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66188231022 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 41.38 | 42.083 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66188231021 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-02 | 186 | 42.74 | 43.002 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66188231020 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-02 | 186 | 43.04 | 43.606 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



