全疆排名: 0
質(zhì)量指數(shù): 71.4
加工編碼:66182
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第七師奎東農(nóng)場(chǎng)棉花加工廠
最大顏色級(jí):
平均長(zhǎng)度:
平均馬值:
平均強(qiáng)力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數(shù):0
公檢批數(shù):
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66182141088 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-26 | 186 | 43.34 | 43.808 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66182141087 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-26 | 186 | 43.54 | 43.841 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66182141086 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-26 | 186 | 43.48 | 44.114 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66182141085 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-26 | 186 | 43.68 | 43.987 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66182141084 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-26 | 186 | 43.76 | 44.161 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66182141083 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-26 | 186 | 43.7 | 44.248 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66182141082 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-26 | 186 | 43.7 | 44.383 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66182141081 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-26 | 186 | 43.96 | 44.278 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66182141080 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-26 | 186 | 43.7 | 43.974 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66182141078 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-26 | 186 | 43.58 | 44.093 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66182141077 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-26 | 186 | 43.36 | 43.751 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66182141075 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-25 | 186 | 42.72 | 43.639 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66182141073 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-26 | 186 | 43.38 | 44.012 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66182141071 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-26 | 186 | 43.46 | 43.967 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66182141049 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-26 | 186 | 43.44 | 44.248 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66182141044 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-27 | 186 | 43.52 | 43.788 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66182141043 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-26 | 186 | 43.56 | 44.24 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66182141042 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-27 | 186 | 43.16 | 43.995 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66182141041 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-27 | 186 | 43.38 | 43.893 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66182141037 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-27 | 186 | 43.32 | 43.39 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||



