全疆排名: 347
質量指數: 78.2
加工編碼:66111
新疆錦棉種業(yè)科技股份有限公司良種加工二廠
最大顏色級: 白棉3級(66.4%)
平均長度:30.17
平均馬值:4.5
平均強力:30.51
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:3450.8噸
加工批數:81
公檢批數:81
報價批數:0
加工年度:2025
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66111241058 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.06 | 43.395 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66111241057 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.14 | 43.326 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66111241055 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.1 | 43.542 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66111241054 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.14 | 43.505 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66111241053 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.52 | 43.931 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66111241050 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.82 | 42.749 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66111241049 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.88 | 43.055 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66111241048 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 42.845 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66111241046 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 42.869 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66111241044 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 42.834 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66111241043 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.36 | 43.72 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66111241042 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.02 | 43.29 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66111241041 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-27 | 186 | 43.22 | 43.968 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66111241040 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-27 | 186 | 42.82 | 43.176 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66111241038 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-26 | 186 | 43.4 | 43.797 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66111241034 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-25 | 186 | 42.26 | 42.279 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66111241032 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-24 | 186 | 43.0 | 43.399 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66111241031 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-24 | 186 | 42.4 | 42.67 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66111241030 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-24 | 186 | 42.2 | 42.412 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66111241029 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-23 | 186 | 41.96 | 42.384 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||



