全疆排名: 347
質(zhì)量指數(shù): 78.2
加工編碼:66111
新疆錦棉種業(yè)科技股份有限公司良種加工二廠
最大顏色級: 白棉3級(66.4%)
平均長度:30.17
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.51
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:3450.8噸
加工批數(shù):81
公檢批數(shù):81
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66111241084 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 43.493 | 河南豫棉物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66111241083 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.06 | 43.587 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66111241082 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.92 | 43.616 | 河南豫棉物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66111241081 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 43.067 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66111241079 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.04 | 43.236 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66111241078 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 42.824 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66111241076 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.035 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66111241075 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.42 | 43.912 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66111241074 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.18 | 44.02 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66111241073 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.74 | 44.229 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66111241071 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 43.257 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66111241070 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.26 | 44.095 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66111241068 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.02 | 43.472 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66111241067 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.36 | 43.843 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66111241066 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.1 | 43.362 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66111241065 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.18 | 43.762 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66111241064 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.52 | 43.972 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66111241062 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.02 | 43.542 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66111241061 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.14 | 43.62 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66111241060 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.1 | 42.936 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||



