全疆排名: 347
質(zhì)量指數(shù): 78.2
加工編碼:66111
新疆錦棉種業(yè)科技股份有限公司良種加工二廠
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(66.4%)
平均長(zhǎng)度:30.17
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.51
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:3450.8噸
加工批數(shù):81
公檢批數(shù):81
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66111241028 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-23 | 186 | 42.56 | 43.134 | 臨清華茂紡織原料有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66111241025 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-22 | 186 | 42.54 | 42.937 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66111241021 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-19 | 186 | 42.7 | 42.789 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66111241020 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-19 | 186 | 42.42 | 42.892 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66111241019 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-18 | 186 | 42.34 | 42.837 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66111241015 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-16 | 186 | 41.98 | 42.551 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66111241014 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-16 | 186 | 42.38 | 42.845 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66111241012 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-15 | 186 | 42.26 | 42.848 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66111232112 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-14 | 186 | 42.96 | 43.804 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66111232103 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-10 | 186 | 42.54 | 43.096 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66111232102 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-06 | 186 | 42.7 | 43.304 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66111232101 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-06 | 186 | 42.82 | 43.259 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66111232100 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-05 | 186 | 42.0 | 42.506 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66111232099 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-05 | 186 | 42.4 | 42.528 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66111232098 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-05 | 186 | 42.78 | 43.375 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66111232097 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-05 | 186 | 43.06 | 43.697 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66111232096 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-04 | 186 | 42.88 | 43.752 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66111232095 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-03 | 186 | 42.64 | 43.678 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66111232094 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-02 | 186 | 42.36 | 43.297 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66111232093 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-02 | 186 | 41.88 | 42.515 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||



