全疆排名: 347
質(zhì)量指數(shù): 78.2
加工編碼:66111
新疆錦棉種業(yè)科技股份有限公司良種加工二廠
最大顏色級: 白棉3級(66.4%)
平均長度:30.17
平均馬值:4.5
平均強力:30.51
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:3450.8噸
加工批數(shù):81
公檢批數(shù):81
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66111251120 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 57 | 12.9 | 13.152 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66111251119 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.531 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66111251118 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.757 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66111251117 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.863 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66111251116 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.632 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66111251115 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 43.38 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66111251113 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.332 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66111251110 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 43.01 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66111251107 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 43.281 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66111251106 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 42.845 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66111251103 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.647 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66111251100 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.711 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66111251097 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.542 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66111251096 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.08 | 44.077 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66111251094 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.243 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66111251091 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.138 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66111251089 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.23 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66111251088 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 43.107 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66111251086 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 43.477 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66111251085 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.975 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||



