全疆排名: 667
質(zhì)量指數(shù): 76.2
加工編碼:66005
胡楊河市錦墾棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(72.65%)
平均長(zhǎng)度:29.41
平均馬值:4.8
平均強(qiáng)力:30.52
平均含雜: 1.8%
平均回潮: 6.3%
已公檢公重:553.2噸
加工批數(shù):13
公檢批數(shù):13
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話(huà):登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66005251090 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.019 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66005251014 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.895 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66005251013 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.42 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66005251012 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.92 | 43.701 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66005251011 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.533 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66005251008 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.08 | 42.149 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66005251007 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.48 | 41.41 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66005251006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.94 | 41.916 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66005251005 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.92 | 41.614 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66005251004 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.44 | 42.064 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66005251003 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.65 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66005251002 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.28 | 42.405 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66005251001 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.18 | 42.381 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66005241145 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 143 | 32.8 | 32.492 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66005241144 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.443 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66005241143 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.038 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66005241128 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 42.613 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66005241110 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 42.956 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66005241102 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.364 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66005241087 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.845 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司 | |||
|
||||||||||



