全疆排名: 721
質(zhì)量指數(shù): 75.8
加工編碼:65620
奎屯起步達農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司
最大顏色級: 白棉4級(70.52%)
平均長度:29.68
平均馬值:4.5
平均強力:31.35
平均含雜: 2.2%
平均回潮: 6.3%
已公檢公重:303.1噸
加工批數(shù):7
公檢批數(shù):7
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65620231075 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-22 | 186 | 43.3 | 43.831 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65620231074 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-21 | 186 | 43.0 | 43.904 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65620231073 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-21 | 186 | 42.84 | 43.282 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65620231072 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-21 | 186 | 43.18 | 43.836 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65620231071 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-21 | 186 | 42.42 | 42.66 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65620231070 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-19 | 186 | 43.04 | 43.697 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65620231069 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-19 | 186 | 42.0 | 42.73 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65620231068 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-18 | 186 | 42.14 | 42.977 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65620231067 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-18 | 186 | 42.04 | 43.022 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65620231066 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-17 | 186 | 43.42 | 44.182 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65620231065 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-17 | 186 | 42.68 | 43.585 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65620231064 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-16 | 186 | 43.44 | 44.46 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65620231063 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-16 | 186 | 42.3 | 42.898 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65620231062 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-15 | 186 | 44.04 | 44.539 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65620231061 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-15 | 186 | 43.82 | 44.497 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65620231060 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-15 | 186 | 43.94 | 44.631 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65620231059 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-14 | 186 | 43.82 | 44.816 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65620231058 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-13 | 186 | 43.0 | 43.671 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65620231057 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 42.98 | 43.65 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65620231056 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 42.74 | 43.698 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||



