全疆排名: 721
質(zhì)量指數(shù): 75.8
加工編碼:65620
奎屯起步達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(70.52%)
平均長度:29.68
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:31.35
平均含雜: 2.2%
平均回潮: 6.3%
已公檢公重:303.1噸
加工批數(shù):7
公檢批數(shù):7
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65620251073 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-12 | 186 | 42.8 | 43.433 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65620251072 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-12 | 186 | 42.66 | 43.57 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65620251057 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.641 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65620251056 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.269 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65620251054 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-04 | 186 | 41.66 | 42.379 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65620251053 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-04 | 186 | 43.24 | 43.875 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65620251046 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.916 | 江蘇銀隆倉儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65620241104 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.161 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65620241103 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 42.081 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65620241102 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 41.954 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65620241100 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.836 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65620241091 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.129 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65620241090 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.08 | 43.743 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65620241088 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.2 | 43.724 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65620241087 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 42.93 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65620241085 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.452 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65620241084 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.442 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65620241082 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 42.768 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65620241081 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.667 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65620241079 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 42.557 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||



