全疆排名: 368
質(zhì)量指數(shù): 78.1
加工編碼:65311
奎屯裕盛棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(63.69%)
平均長(zhǎng)度:30.12
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:30.46
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2369.3噸
加工批數(shù):57
公檢批數(shù):57
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65311252061 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 128 | 27.7 | 28.466 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65311252060 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.4 | 41.446 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65311252059 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 148 | 32.6 | 32.612 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65311252058 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.58 | 41.32 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65311252055 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.8 | 41.122 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65311252054 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.14 | 41.521 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65311252053 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.48 | 41.866 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65311252052 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.98 | 42.023 | 江蘇銀隆倉儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65311252051 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.879 | 江蘇銀隆倉儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65311252050 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.693 | 江蘇銀隆倉儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65311252049 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.18 | 42.053 | 江蘇銀隆倉儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65311252048 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.56 | 42.121 | 江蘇銀隆倉儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65311252047 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 42.265 | 江蘇銀隆倉儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65311252046 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.306 | 江蘇銀隆倉儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65311252045 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.46 | 41.854 | 江蘇銀隆倉儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65311252044 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.26 | 41.765 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65311252042 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.8 | 41.473 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65311252041 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.38 | 42.193 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65311252040 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 43.129 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65311252037 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 43.461 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||



