全疆排名: 384
質(zhì)量指數(shù): 78.0
加工編碼:65609
奎屯銀瑞棉花貿(mào)易有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(72.52%)
平均長(zhǎng)度:29.79
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.5
平均含雜: 2.1%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:6012.0噸
加工批數(shù):139
公檢批數(shù):139
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話(huà):登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65609251053 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.925 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65609251052 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.701 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65609251051 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.447 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65609251050 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-19 | 186 | 42.72 | 44.004 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65609251049 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-17 | 186 | 42.68 | 43.491 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65609251048 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 43.045 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65609251047 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-16 | 186 | 42.44 | 43.43 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65609251046 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.56 | 42.537 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65609251045 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.94 | 41.734 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65609251044 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.24 | 42.085 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65609251043 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.26 | 44.033 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65609251042 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 43.102 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65609251041 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 43.11 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65609251040 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.82 | 43.911 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65609251039 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.866 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65609251038 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.337 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65609251037 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.822 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65609251036 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-12 | 186 | 40.98 | 42.318 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65609251035 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-12 | 186 | 41.24 | 42.591 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65609251034 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-12 | 186 | 41.42 | 42.445 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



