全疆排名: 384
質(zhì)量指數(shù): 78.0
加工編碼:65609
奎屯銀瑞棉花貿(mào)易有限公司
最大顏色級: 白棉3級(72.52%)
平均長度:29.79
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.5
平均含雜: 2.1%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:6012.0噸
加工批數(shù):139
公檢批數(shù):139
報(bào)價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65609251074 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 43.449 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65609251073 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.693 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65609251072 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 43.145 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65609251071 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.831 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65609251070 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.712 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65609251069 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.04 | 44.277 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65609251068 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 43.017 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65609251067 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-21 | 186 | 42.88 | 44.208 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65609251066 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-21 | 186 | 42.6 | 43.799 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65609251065 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.432 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65609251064 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.637 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65609251063 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 43.077 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65609251062 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 43.08 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65609251061 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 43.067 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65609251059 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.0 | 44.145 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65609251058 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-20 | 186 | 41.6 | 42.931 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65609251057 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 43.004 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65609251056 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 44.018 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65609251055 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.642 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65609251054 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.38 | 44.583 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||



