全疆排名: 384
質(zhì)量指數(shù): 78.0
加工編碼:65609
奎屯銀瑞棉花貿(mào)易有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(72.52%)
平均長(zhǎng)度:29.79
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.5
平均含雜: 2.1%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:6012.0噸
加工批數(shù):139
公檢批數(shù):139
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65609251095 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.02 | 44.224 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65609251094 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 43.277 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65609251093 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 43.219 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65609251092 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 43.0 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65609251091 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.88 | 44.105 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65609251090 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.84 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65609251089 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.964 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65609251088 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.38 | 44.534 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65609251087 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.72 | 44.711 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65609251085 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.891 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65609251084 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.06 | 44.014 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65609251083 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-26 | 186 | 42.74 | 43.964 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65609251082 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-26 | 186 | 42.92 | 43.986 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65609251081 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.98 | 44.357 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65609251080 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.8 | 44.935 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65609251079 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.32 | 44.658 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65609251078 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.96 | 44.294 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65609251077 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 43.986 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65609251076 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 43.451 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65609251075 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 43.047 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||



