全疆排名: 384
質(zhì)量指數(shù): 78.0
加工編碼:65609
奎屯銀瑞棉花貿(mào)易有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(72.52%)
平均長(zhǎng)度:29.79
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.5
平均含雜: 2.1%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:6012.0噸
加工批數(shù):139
公檢批數(shù):139
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話(huà):登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠(chǎng)檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65609251143 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.319 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65609251142 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 43.628 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65609251141 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.456 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65609251140 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.12 | 44.282 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65609251139 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.66 | 44.366 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65609251138 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 44.038 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65609251137 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.88 | 43.696 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65609251136 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.569 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65609251135 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 44.178 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65609251134 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.63 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65609251133 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.84 | 41.901 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65609251131 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.74 | 41.956 | 中國(guó)供銷(xiāo)集團(tuán)南通供銷(xiāo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 ... | |||
|
||||||||||
| 65609251130 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.42 | 42.735 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65609251129 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.5 | 42.769 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65609251128 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.876 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65609251127 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 42.861 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65609251126 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.757 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65609251125 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.877 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65609251124 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.0 | 中國(guó)供銷(xiāo)集團(tuán)南通供銷(xiāo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 ... | |||
|
||||||||||
| 65609251123 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.276 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||



