全疆排名: 384
質(zhì)量指數(shù): 78.0
加工編碼:65609
奎屯銀瑞棉花貿(mào)易有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(72.52%)
平均長(zhǎng)度:29.79
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.5
平均含雜: 2.1%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:6012.0噸
加工批數(shù):139
公檢批數(shù):139
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65609241157 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.102 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65609241156 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.144 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65609241155 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-04 | 186 | 42.28 | 43.065 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65609241154 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.416 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65609241153 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.447 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65609241152 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.536 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65609241151 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 43.196 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65609241150 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.808 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65609241149 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.443 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65609241148 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.96 | 43.926 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65609241147 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.209 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65609241146 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.334 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65609241145 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.64 | 42.868 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65609241144 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.24 | 42.135 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65609241143 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 147 | 34.12 | 34.022 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65609241142 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.4 | 42.955 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65609241141 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.96 | 42.619 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65609241140 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 43.308 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65609241139 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 43.081 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65609241138 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.426 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||



